产品展示
产品详情
产品概述
该电能表是我公司针对计量箱、 充电桩等应用场景所推出的新型电能表,可应用于多表位计量箱整箱计量、充电设施监控、支撑新型电力负荷管理系统建设、随器计量设备监测等用电管理场合。一路三相四线交流采样功能,具备线路的相电压、相电流、相有功功率、相无功功率的监测及有功电能、无功电能的计量功能,并通过 RS485 或本地通信模块接口与上位机实现数据交换。产品符合:GB/T 17215.321-2021 、GB/T 17215.323-2022 、DL/T 698.45-2017、DL/T 645-2007 等国家及行业标准。
技术指标
项 目 | 技术指标 | |
额 定 电 压 | 3×220V/380V | |
电 流 规 格 | 4-10(500)A、2-10(400)A | |
参 比 频 率 | 50Hz | |
计量准确度 | 有功:B 级 无功:2.0 级 | |
测量准确度(参比条件) | 电压:±1%、电流:±1%、功率:±1%、功率因数:±1% 频率:±0.01Hz | |
参比电压的工作范围 | 正常工作电压范围 | 0.9Unom~1.1 Unom |
极限工作电压范围 | 0.6Unom~1.15 Unom | |
参比电流的工作范围 | 有功启动电流 | 0.04 Itr |
正常工作电流范围 | Itr~ 1.2Imax | |
通 信 接 口 | RS-485(采集或维护)通讯速率(bps):1200、2400、4800、9600 、19200、38400、57600、 115200(默认) CAN 通信传输速率: 10kbps 、25kbps 、50kbps 、125kbps 可选,默认值 为 125kbps; | |
本地通信模块接口 满足国网三相表标准模块接入,可接入物联网智能通信单元、 HPLC 、4G 、NB 模块 |
相关信息